|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Archivio San Pietro in Vincoli Canoniche |
||||||
![]() |
||||||
| ACQUI | ||||||
a. S. Stefano |
MACERATA | |||||
| b. S. Maria Nova | a. Macerata | |||||
| ALESSANDRIA | MALLORCA | |||||
| a. S.Bartolo | a. Mallorca Hernani | |||||
| b. S. Maria di Castello | MANTOVA | |||||
| c. S. Maria di Sezze | a. Mantova | |||||
| ANAGNI | b. SS.ma Annunziata | |||||
| a. S. Maria di Gloria | c. S.Barbara | |||||
| ANCONA | d. S.Bartolomeo | monumento sepolcrale a Papa Giulio II di Buonaroti Michelangelo "Mosè" | ||||
| a. S.Bartolomeo | e. Ss.Giacomo e Vito | |||||
| b. S.Giovanni Battista | f. S.Giorgio | |||||
| c. Falconara | g. Ss.Giovanni e Vito | |||||
| AOSTA | h. S.Ruffino | |||||
| a. S.Orso | i. S.Maria della Catilma | Approfondimenti | ||||
| AREZZO | l. S.Sebastiano | spv_canoniche.pdf | ||||
| a. S.Benedetto di Treggiaria | m. S.Vito | |||||
| b. S.Pietro Suponore | MENAGIO | |||||
| a. S.Carlo | ||||||
| BANNO | MILANO | |||||
| a. S.Giustina | a. Milano | |||||
| BEAUCHENE | b. S.Annunziata | |||||
| Beauchene | c. S.Celso | |||||
| BELLINZAGO | d. S.Giorgio di Bernate | |||||
| a. S.Giulio | e. S.Giuliana di Caponaga | |||||
| BENEVENTO | f. S.Maria de Campomorto | |||||
| a. Canoniche | g. S.Maria di Carsenzago/Casalico | |||||
| b. S.Maria in .Gualdo | h. S,Maria di Casoreto | |||||
| c. S.Modesto | i. S.Maria della Passione | |||||
| d. S.Sofia | l. S.Michele in Volturio | |||||
| BERGAMO | m. S.Paolo de Mozano | |||||
| a. S.Sepolcro | MIRANDOLA | |||||
| b. S.Spirito | a. S.Maria Maddalena | |||||
| S.Sepolcro | MODENA | |||||
| BIANDRATE | a. Modena | |||||
| a. S.Columbano | b. S.Giacomo di Colombara | |||||
| BIELLA | c. S.Girolamo | |||||
| a. S.Sebastiano | d. S.Leonardo | |||||
| BITONTO | e. S.Maria | |||||
| a. S.Maria delle Grazie | f. SS.Trinità | |||||
| b. S.Teresa | MONTECOMPATRI | |||||
| BOLOGNA | a. S.Bartolomeo | |||||
| a. Bologna | b. S.Silvestro | |||||
| b. Corvara | MONTEVEGLIO | |||||
| c. S.Giovanni in Monte | a. S.Maria | |||||
| d. S.Salvatore | MORTARA | |||||
| e. S.Francesco | a. S.Croce | |||||
| f. S.Jacopo | b. S.Agata di Pontestura | |||||
| g. S.Lorenzo | c. S.Andrea in Braida | |||||
| h. S. Maria (Fagnano,Roncolis,Rusticis) | ||||||
| i. Sant.S.Luca | NAPOLI | |||||
| l. S.Stefano di Pontico | a. Napoli | |||||
| m. S.Vittore | b. Gesù e Maria | |||||
| n Villa Aldini | c. S.Agnello | |||||
| BOUHAY | d. S.Gaudioso | |||||
| a. Bouhay | e. S.Maria in Cappella | |||||
| BRESCIA | f. S.Maria in Cosmedin |
|
||||
| a. Canoniche | g. S.Maria di Piedigrotta | |||||
| b. S.Croce Cappella | h. S.Pietro ad Aram | |||||
| c. S.Domenico Tuscolano | i. Regina Coeli | |||||
| d. S.Faustino | NICOSIA | |||||
| e. S.Giacomo la Mella | a. S.Agostino | |||||
| f. S.Giovanni de Foris | b. Nicosia | |||||
| g. S.Giovanni Evangelista | c. S.Giorgio (Milano?) | |||||
| h. S.Maddalena | NOLA | |||||
| i. S.Nazaro e Celso | a. S.Maria ad .Parietem | |||||
| l. S.Nicola di Vergiano | NONANTULA | |||||
| m. S.Salvatore | a. S.Silvestro | |||||
| NOVACELLA | ||||||
| CALNOVA | a. Novacella | |||||
| a. S.Salvatore | NOVARA | |||||
| CAMERINO | a. Novara | |||||
| a. Canoniche | b. S.Bartolomeo di Vallombr | |||||
| b. S.Salvatore | c. S.Giacomo de Strada | |||||
| CAMPAGNANO | d. S.Maria delle Grazie | |||||
| a. S.Salvatore | ||||||
| CANDIANA | ORVIETO | |||||
| a. S.Michele | a. Orvieto | |||||
| CAPRI | b. Castroplebis | |||||
| a. Certosa | c. S.Angelo | |||||
| CARAVAGGIO | d. S.Francesco | |||||
| a. S.Maria della Fontana | e. S.G.Evangelista | |||||
| CASAELE | f. S.G.Laplatea | |||||
| a. S.Maria di Creta | g. S.Giovenale | |||||
| CASORETO | h. S.Ludovico | |||||
| a. S.Maria di Creta | i. S.Maria Ripa de Sax | |||||
| CASTELFIDARDO | l. S.M.ad Fontem | |||||
| a. Castelfidardo | m. S.M.Stelle | |||||
| CENTO | n. S.M.Maggiore | |||||
| a. S.Spirito | o. S.Pietro | |||||
| CESENA | p. S.Severo | |||||
| a. Cesena | q. SS.Trinitá | |||||
| b. S.Croce | r. Otranto | |||||
| c. S.Giuliano | s. S.G.Evangelista | |||||
| d. S.Maria del Monte | t. S.Antonio | |||||
| COMPAGNA | ||||||
| a. S.Maria della Pace | P. MIRTETO | |||||
| b. S.Giovanni Battista | a. S.Antonio | |||||
| CONEGLIANO | P. NATIVO | |||||
| a. S.Antonio | a. S.Paolo? | |||||
| CORTONA | PADOVA | |||||
| a. S.Biagio | a. Padova | |||||
| b. S.Maria de Calcinariis | b. S.Antonio | |||||
| c. S.Maria della Valle | c. S.Benedetto | |||||
| CREA | d. S.Caterina | |||||
| a. S.Maria | e. S.Daniele | |||||
| CREMA | f. S.Felice Fortuna | |||||
| a. S.Benedetto | g. S.Francesco | |||||
| CREMONA | h. S.Giovanni | |||||
| b. S.Pietro | i. S.M de Carrara | |||||
| c. S.Michele di Vultedo | l. SM ad Carcerem | |||||
| CRESCENZAGO | m. S.Giustina | |||||
| a. S.Maria | PALESTRINA | |||||
| a. Palestrina | ||||||
| DACHET | PARMA | |||||
| a. Dachet | a. Parma | |||||
| DESANZAGO | b. S.Ermanno | |||||
| a. S.Maria Maddalena | c. S.Felicola | |||||
| d. S.Sepolcro | ||||||
| FAENZA | PAVERANO | |||||
| a. Faenza | a. S.G.Battista | |||||
| FANO | PAVIA | |||||
| a. S. Paterniano | a. S.M. Carbonara | |||||
| b. S.Apollinare | b. S.Andrea Castell | |||||
| c. Ceresa | c. S.Epifani | |||||
| d. S.Cristofero. | d. S.Germano | |||||
| e. S.Giovanni Battista | e. S.Invenzio | |||||
| f. S.Maria Maggiore | f. S.P.Cieloro | |||||
| g. S.Nico | g. S.Spirito/S.Benedetto | |||||
| h. Sant.della Colonna | h. Pavia | |||||
| i. S.Teresa | i. S.Pietro in Ciel d’oro | |||||
| FERMO | PERUGIA | |||||
| a. S.Caterina | a. Perugia | |||||
| FERRARA | b. S.Maria degli Angeli | |||||
| a. Ferrara | c. S.Maria in Fossis | |||||
| b. S.Giacomo | d. S.Maria Rubea | |||||
| c. S.Giovanni Battista | e. S.Nicola dello Muto? | |||||
| d. S.Giorgio | PIACENZA | |||||
| e. S.Lazzaro | a. Piacenza | |||||
| f. S.Marco | b. S.Agostino | |||||
| g. S.Maria delle Grazie | c. S.Antonino | |||||
| h. S.Maria in Vado | d. S.Bartolomeo | |||||
| i. S.Valentino | e. S.Eufemia | |||||
| l. S.Vito | PISA | |||||
| m. Villa Gradizia | a. S.Giovanni di Vena | |||||
| FIESOLE | b. S.Michele degli Scalzi | |||||
| a. Fiesole | c. Cassina | |||||
| b. S.Bartolomeo | PISTOIA | |||||
| c. S.Maria in Verzara | a. S.Bartolomeo | |||||
| d. S.Pietro de Supporto | ||||||
| FIRENZE | RAVENNA | |||||
| a. C.R.Rh.(Renani) | a. Ravenna | |||||
| b. S.Andrea di Mosciano | RIETI | |||||
| c. S.Caterina | a. Buon Pastore | |||||
| d. S.Donato Scopeto | b. S.Salvatore | |||||
| e. S.Giacomo SOPR'A | RIMINI | |||||
| f. S.Maria della Neve | a. Rimini | |||||
| g. S.Pietro Gattolini | ROMA | |||||
| FOLIGNO | a. Canonici Regolari | |||||
| a. Foligno | b. CCRR | |||||
| FORLI' | c. Laterano (S.Giovanni) | |||||
| a. Gesu' e Maria | d. S.Pietro in Vincoli | |||||
| b. S.Maria delle Grazie | e. S.Agnese | |||||
| FORNO' | f. S.Giuseppe | |||||
| a. S.Maria delle Grazie | g. S Vittore (Collegio) | |||||
| b. S.Arcangelo | h. Macao (S.Famiglia) | |||||
| c. Fornò | i. S.Lorenzo fuori le Mura | |||||
| FORNOVO | l. Pace (S.Maria) | |||||
| a. S.Maria delle Grazie | m. S.Pudenziana | |||||
| FRASCATI | n. Canoniche varie | |||||
| .a. S.Agostino | ||||||
| TIVOLI | ||||||
| GARDA | a. S.Giorgio | |||||
| a. S.Maria delle Grazie | TODI | |||||
| GATTINARA | a. S.Pietroalla Valle | |||||
| a. S.Pietro | b. Todi | |||||
| GENOVA | TOLENTINO | |||||
| a. Coronata | a. S.Bartolomeo | |||||
| b. Genova | b. S.Bartolomeo | |||||
| c. Coronata | c. S.Benedetto | |||||
| d. S.Andrea | e. S.Francesco | |||||
| e. S.Bartolomeo | f. S.Giacomo | |||||
| f. S.Agnese | g. S.Giovanni | |||||
| f. S.Maria delle Grazie | h. S.Lorenzo | |||||
| g. S.Cecilia | i. S.Lucia | |||||
| h. S.Maria del Piano | l. S.Maria | |||||
| i. S.Maria della Passione | m. S.Salvatore | |||||
| l. S.Maria di Pervallo | n. Belforte | |||||
| l. S.Ma.Invigne | o. Claraevallis | |||||
| m. S.Pierdarena | p. Monastero Claraev | |||||
| n. S.Teodoro | TORTONA | |||||
| o Scala Coeli | a. S.Matteo | |||||
| GERPINNES | b. S.Stefano | |||||
| a. Gerpinnes | c. Tortona | |||||
| GRAN SAN BERNARDO | TREMITI | |||||
| a. Gran San Bernardo | a. S.Agata | |||||
| GUBBIO | b. Ss.Quaranta | |||||
| a. Gubbio | S.Maria Calena | |||||
| b. S.Ambrogio | TREVI | |||||
| c. S.Donato di Pulpiano | a. S.M.Lacrime | |||||
| d. S. Secondo | b. S.G.Platea | |||||
| e. S.Spirito | c. S.G. Battista | |||||
| f. S.Ubaldo | TREVISO | |||||
| a. S.Agnese | ||||||
| IESI | b. S.Andrea Parolo | |||||
| a. Iesi | c. S.G.Battista | |||||
| IMOLA | d. Sm.Betleem | |||||
| a. S.Giuliano | e. Sm.Maggiore | |||||
| IVREA | f. Possagno | |||||
| a. Ivrea | ||||||
| URBINO | ||||||
| KLOSTERNEUBURG | a. Urbino | |||||
| a. Klosterneuburg | b. S.Agata | |||||
| c. S.Agostino | ||||||
| LA FIASTRA | ||||||
| a. La Fiastra | VENEZIA | |||||
| LANCIANO | a. S.Gregorio | |||||
| a. Monast. Casanova | b. SM.Caritá | |||||
| b. S.Maria in Frisa | c. SM.Grazie | |||||
| c. S.Maria della Pace | d. SM.Maggiore 208 | |||||
| LODI | e. S.Salvatore | |||||
| a. S.Bartolomeo | f. S.Spirito | |||||
| b. S.Maria del Riolo | VERCELLI | |||||
| c. S.Romano | a. S.Andrea | |||||
| LORETO | b. Annunziata | |||||
| a. Canonichesse | c. S.Bartolomeo | |||||
| b. Maria Ss.ma | d. S.Cristofero | |||||
| LUCCA | e. S.Fede Greggio | |||||
| a. Lucca | f. S.Graziano | |||||
| b. S.Angelo | g. S.Maria Maggiore | |||||
| c. S.Frediano | h. S.Maria Silva | |||||
| d. S. Giovanetto | i. S.Sebastiano | |||||
| e. Maria di Frigionaria | ||||||
| f. S.Maria Forisportam | ||||||
| g. S.Maria della Pace | ||||||
| h. S.Martino in Colle | ||||||
| i. S.Michele Angelo | ||||||
| l. S.Salvatore in Mustolo | ||||||
| m. S.Stefano di Valletta | ||||||
|
|
|
||||
Canonici Regolari Lateranensi – Via Tifernate, 6 – 06024 Gubbio (PG) – tel. 075/9273869 – fax 075/9273860 – e-mail: biblioteca.steuco@libero.it – agosto 2006 © design_Francesco Maria Copernico www.fmcdesign.altervista.org |
||||||